Pronostici Coppa America 2024
I pronostici sulla Coppa America 2024 elaborati da Nostradamusbet, sono frutto di uno studio fatto gara per gara. I pronostici tengono conto degli stati di forma delle squadre, una media delle migliori quote offerte dai bookmakers, rapportate alla percentuale di vittoria della scommessa e di tutte quelle variabili che possono influire sul risultato finale. I pronostici vengono normalmente pubblicati entro le 72 ore e non oltre 1 ora dall'inizio delle partite.
Finale
Data | Home | Away | Pronostico | Quota |
---|---|---|---|---|
15/07/2024 - 02:00 | Argentina | Colombia | 1 | 2.05 |
Semifinale
Data | Home | Away | Pronostico | Quota | Esito | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2024 - 02:00 | Argentina | Canada | 1 | 1.35 | 2-0 | |
11/07/2024 - 02:00 | Uruguay | Colombia | G/G | 2.00 | 0-1 |
Quarti di finale
Data | Home | Away | Pronostico | Quota | Esito | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2024 - 03:00 | Argentina | Ecuador | 1 | 1.45 | (1-1 90° ) 2-1 d.c.r. | |
06/07/2024 - 03:00 | Venezuela | Canada | 1° Tempo X (1° Half X) | 2.02 | (0-1 1°T ) 1-2 d.c.r. | |
07/07/2024 - 00:01 | Colombia | Panama | G/G | 2.30 | 5-0 | |
07/07/2024 - 03:00 | Uruguay | Brazil | G/G | 1.93 | (0-0 90°) |
Girone A
Data | Home | Away | Pronostico | Quota | Esito | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
21/06/2024 - 02:00 | Argentina | Canada | 1 | 1.30 | 2-0 | |
22/06/2024 - 02:00 | Peru | Chile | Under 2.5 | 1.50 | 0-0 | |
26/06/2024 - 00:01 | Peru | Canada | 1X | 1.65 | 0-1 | |
26/06/2024 - 03:00 | Chile | Argentina | G/G | 2.35 | 0-1 | |
30/06/2024 - 02:00 | Argentina | Peru | H1 (0:1) | 2.45 | 2-0 | |
30/06/2024 - 02:00 | Canada | Chile | G/G | 1.95 | 0-0 |
Girone B
Data | Home | Away | Pronostico | Quota | Esito | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2024 - 00:01 | Ecuador | Venezuela | Under 2.5 | 1.52 | 1-2 | |
23/06/2024 - 03:00 | Mexico | Jamaica | 1 | 1.65 | 1-0 | |
27/06/2024 - 00:01 | Ecuador | Jamaica | 1 | 1.53 | 3-1 | |
27/06/2024 - 03:00 | Venezuela | Mexico | 2 | 2.20 | 1-0 | |
01/07/2024 - 02:00 | Jamaica | Venezuela | 2 | 1.90 | 0-3 | |
01/07/2024 - 02:00 | Mexico | Ecuador | G/G | 2.00 | 0-0 |
Girone C
Data | Home | Away | Pronostico | Quota | Esito | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
24/06/2024 - 00:01 | USA | Bolivia | 1 | 1.20 | 2-0 | |
24/06/2024 - 03:00 | Uruguay | Panama | H1 (0:1) | 1.85 | 3-1 | |
28/06/2024 - 00:01 | Panama | USA | 2 | 1.40 | 2-1 | |
28/06/2024 - 03:00 | Uruguay | Bolivia | 1 | 1.15 | 5-0 | |
02/07/2024 - 02:00 | Bolivia | Panama | G/G | 2.00 | 1-3 | |
02/07/2024 - 02:00 | USA | Uruguay | G/G | 1.85 | 0-1 |
Girone D
Data | Home | Away | Pronostico | Quota | Esito | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2024 - 00:01 | Colombia | Paraguay | Under 2.5 | 1.60 | 2-1 | |
25/06/2024 - 03:00 | Brazil | Costa Rica | 1 | 1.15 | 0-0 | |
29/06/2024 - 00:01 | Colombia | Costa Rica | Under 2.5 | 1.85 | 3-0 | |
29/06/2024 - 03:00 | Paraguay | Brazil | 2 | 1.33 | 1-4 | |
03/07/2024 - 02:00 | Brazil | Colombia | 1 | 1.80 | 1-1 | |
03/07/2024 - 02:00 | Costa Rica | Paraguay | X | 3.20 | 2-1 |
- Combinazione vincente
- Combinazione perdente
- Partita rinviata
- Partita sospesa